Gasto común · Agosto 2026
Lo que gastó la comunidad, y cómo se reparte entre las 48 unidades según su alícuota.
En qué se gastó
Esto es lo que un copropietario pregunta cuando reclama por el monto.
Remuneraciones conserjería
2 conserjes turno rotativo · incluye cotizaciones
$1.840.000
Aseo y jardines
Servicio externo, 3 veces por semana
$420.000
Mantención ascensores
Contrato mensual, 2 equipos
$285.000
Electricidad espacios comunes
Iluminación, bombas, portón
$312.400
Agua espacios comunes y riego
$148.900
Gas calderas
Agua caliente central
$596.300
Seguro de incendio y sismo
Prorrateo mensual de la prima anual
$178.000
Reparaciones del mes
Cambio de bomba de agua, sector Torre B
$194.500
Fondo de reserva
5% de los gastos comunes, según reglamento
$198.800
Total del mes
$4.173.900
Cobro por unidad
Emitido $4.173.900 · recaudado $3.329.940
| Unidad | Propietario | Alícuota | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| A-101 | Marcela Fuentes | 1,84% | $76.800 | Pagado1 de septiembre |
| A-102 | Rodrigo Anríquez | 2,18% | $90.990 | Pagado4 de septiembre |
| A-103 | Paulina Vergara | 1,98% | $82.640 | Pagado7 de septiembre |
| A-104 | Cristián Soto | 2,33% | $97.250 | Pendiente |
| A-201 | Andrea Muñoz | 2,13% | $88.900 | Pagado5 de septiembre |
| A-202 | Felipe Cárdenas | 1,93% | $80.560 | Pagado8 de septiembre |
| A-203 | Ximena Rojas | 2,28% | $95.160 | Pagado3 de septiembre |
| A-204 | Jorge Valdés | 2,08% | $86.820 | En mora3 meses |
| A-301 | Carolina Pizarro | 1,88% | $78.470 | Pagado1 de septiembre |
| A-302 | Sebastián Ibáñez | 2,23% | $93.080 | Pagado4 de septiembre |
| A-303 | Daniela Aguirre | 2,03% | $84.730 | Pagado7 de septiembre |
| A-304 | Mauricio Tapia | 1,84% | $76.800 | Pendiente |
| A-401 | Verónica Salinas | 2,18% | $90.990 | Pagado5 de septiembre |
| A-402 | Álvaro Contreras | 1,98% | $82.640 | Pagado8 de septiembre |
| A-403 | Francisca Bustos | 2,33% | $97.250 | Pagado3 de septiembre |
| A-404 | Ignacio Reyes | 2,13% | $88.900 | Pagado6 de septiembre |
| A-501 | Claudia Miranda | 1,93% | $80.560 | Pagado1 de septiembre |
| A-502 | Nicolás Vera | 2,28% | $95.160 | Pagado4 de septiembre |
| A-503 | Pamela Godoy | 2,08% | $86.820 | Pagado7 de septiembre |
| A-504 | Esteban Lagos | 1,88% | $78.470 | En mora3 meses |
| A-601 | Sofía Navarrete | 2,23% | $93.080 | Pagado5 de septiembre |
| A-602 | Rubén Cáceres | 2,03% | $84.730 | Pagado8 de septiembre |
| A-603 | Loreto Espinoza | 1,84% | $76.800 | Pendiente |
| A-604 | Matías Fuenzalida | 2,18% | $90.990 | Pagado6 de septiembre |
| B-101 | Marcela Fuentes | 1,98% | $82.640 | Pagado1 de septiembre |
| B-102 | Rodrigo Anríquez | 2,33% | $97.250 | Pagado4 de septiembre |
| B-103 | Paulina Vergara | 2,13% | $88.900 | En mora4 meses |
| B-104 | Cristián Soto | 1,93% | $80.560 | Pagado2 de septiembre |
| B-201 | Andrea Muñoz | 2,28% | $95.160 | Pagado5 de septiembre |
| B-202 | Felipe Cárdenas | 2,08% | $86.820 | Pagado8 de septiembre |
| B-203 | Ximena Rojas | 1,88% | $78.470 | Pendiente |
| B-204 | Jorge Valdés | 2,23% | $93.080 | Pagado6 de septiembre |
| B-301 | Carolina Pizarro | 2,03% | $84.730 | Pagado1 de septiembre |
| B-302 | Sebastián Ibáñez | 1,84% | $76.800 | Pagado4 de septiembre |
| B-303 | Daniela Aguirre | 2,18% | $90.990 | Pendiente |
| B-304 | Mauricio Tapia | 1,98% | $82.640 | Pagado2 de septiembre |
| B-401 | Verónica Salinas | 2,33% | $97.250 | Pagado5 de septiembre |
| B-402 | Álvaro Contreras | 2,13% | $88.900 | Pagado8 de septiembre |
| B-403 | Francisca Bustos | 1,93% | $80.560 | Pagado3 de septiembre |
| B-404 | Ignacio Reyes | 2,28% | $95.160 | Pagado6 de septiembre |
| B-501 | Claudia Miranda | 2,08% | $86.820 | Pagado1 de septiembre |
| B-502 | Nicolás Vera | 1,88% | $78.470 | En mora4 meses |
| B-503 | Pamela Godoy | 2,23% | $93.080 | Pagado7 de septiembre |
| B-504 | Esteban Lagos | 2,03% | $84.730 | Pagado2 de septiembre |
| B-601 | Sofía Navarrete | 1,84% | $76.800 | Pagado5 de septiembre |
| B-602 | Rubén Cáceres | 2,18% | $90.990 | Pendiente |
| B-603 | Loreto Espinoza | 1,98% | $82.640 | Pagado3 de septiembre |
| B-604 | Matías Fuenzalida | 2,44% | $101.870 | Pagado6 de septiembre |
Esta misma información, sin la tabla completa, es la que ve cada propietario en su teléfono: cuánto debe, por qué, y cómo pagarlo.
Ver lo que ve el residente